| Pontifikat von bis: | Kreierungen: | Unter Papst: | Anzahl der Kreierungen: | 
| 816 - 817 | Keine Kreierungen | Stephan IV. | 0 | 
| 817 - 824 | 4 Kardinäle kreiert | Paschalis I. | 4 | 
| 824 - 827 | 8 Kardinäle kreiert | Eugen II. | 8 | 
| 827 - 827 | Kreierungen unbekannt | Valentin | ? | 
| 827 - 844 | 3 Kardinäle kreiert | Gregor IV. | 3 | 
| 844 - 844 | Keine Kreierungen | Johannes VIII. (GP) | 0 | 
| 844 - 847 | 4 Kardinäle kreiert | Sergius II. | 4 | 
| 847 - 855 | 32 Kardinäle kreiert | Leo IV. | 32 | 
| 855 - 855 | Keine Kreierungen | Anastasius (GP) | 0 | 
| 855 - 858 | Fabula! | Johannes (Johanna) | - | 
| 855 - 858 | Keine Kreierungen | Benedikt III. | 0 | 
| 858 - 867 | 9 Kardinäle kreiert | Nikolaus I. | 9 | 
| 867 - 872 | 11 Kardinäle kreiert | Hadrian II. | 11 | 
| 872 - 882 | 8 Kardinäle kreiert | Johannes VIII. | 8 | 
| 882 - 884 | 5 Kreierungen | Marinus I. | 5 | 
| 884 - 885 | Keine Kreierungen | Hadrian III. | 0 | 
| 885 - 891 | 3 Kardinäle kreiert | Stephan V. | 3 | 
| 891 - 896 | 11 Kardinäle kreiert | Formosus | 11 | 
| 896 - 896 | Keine Kreierungen | Bonifatius VI. | 0 | 
| 896 - 897 | 3 Kardinäle kreiert | Stephan VI. | 3 | 
| 897 - 897 | Keine Kreierungen | Theodor II. | 0 | 
| 897 - 897 | Keine Kreierungen | Romanus | 0 | 
| 898 - 900 | 2 Kardinäle kreiert | Johannes IX. | 2 | 
| Anzahl aller Kreierungen: | 103 | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 
 | 
 | ||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 
 | Themenbereiche | 
 | Intern | 
 | VH-Service | 
 | Besucher | 
 | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | Links | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | VH zu Favoriten hinzufügen | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | Tippfehler melden | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Norton Safe Web | 
 | Award & Sidebar | 
 | Suchmaschine in VH | 
 | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||