| Pontifikat von bis: | Kreierungen: | Unter Papst: | Anzahl der Kreierungen: | 
| 604 - 606 | Keine Kreierungen | Sabinian | 0 | 
| 607 - 607 | Keine Kreierungen | Bonifatius III. | 0 | 
| 608 - 615 | 2 Kardinäle kreiert | Bonifatius IV. | 2 | 
| 615 - 618 | 1 Kardinal kreiert | Adeodatus I. | 1 | 
| 619 - 125 | Keine Kreierungen | Bonifatius V. | 0 | 
| 625 - 638 | 3 Kardinäle kreiert | Honorius I. | 3 | 
| 640 - 642 | 1 Kardinal kreiert | Johannes IV. | 1 | 
| 640 - 640 | Keine Kreierungen | Severin | 0 | 
| 642 - 649 | 1 Kardinal kreiert | Theodor I. | 1 | 
| 649 - 655 | 1 Kreierung | Martin I. | 1 | 
| 654 - 657 | 1 Kardinal kreiert | Eugen I. | 1 | 
| 657 - 672 | Kreierungen unbekannt | Vitalianus | ? | 
| 672 - 676 | 2 Kardinäle kreiert | Adeodatus II. | 2 | 
| 676 - 678 | Keine Kreierungen | Donus | 0 | 
| 678 - 681 | 6 Kardinäle kreiert | Agatho | 6 | 
| 682 - 683 | 2 Kardinäle kreiert | Leo II. | 2 | 
| 684 - 685 | Keine Kreierungen | Benedikt II. | 0 | 
| 685 - 686 | Keine Kreierungen | Johannes V. | 0 | 
| 686 - 687 | Keine Kreierungen | Konon | 0 | 
| 687 - 687 | Kreierungen unbekannt | Paschalis (GP) | ? | 
| 687 - 687 | Kreierungen unbekannt | Theodor (GP) | ? | 
| 687 - 701 | 1 Kardinal kreiert | Sergius I. | 1 | 
| Anzahl aller Kreierungen: | 21 | ||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 
 | 
 | ||||||||||
|  | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 
 | Themenbereiche | 
 | Intern | 
 | VH-Service | 
 | Besucher | 
 | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | Links | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | VH zu Favoriten hinzufügen | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | Tippfehler melden | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Norton Safe Web | 
 | Award & Sidebar | 
 | Suchmaschine in VH | 
 | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||